VAR13:=EMA(0.667*REF(VAR12 ,1) +0.333*VAR12,2 );
VAR13,COLORRED;
STICKLINE(VAR12-VAR13 0,VAR12 ,VAR13 ,8 ,0 ),COLOR00FF0F;
STICKLINE(VAR12-VAR13 0,VAR12 ,VAR13 ,8 ,0),COLORRED;
差值:(VAR12-VAR13)*5,POINTDOT,COLOR33CC00;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值 ,4 ,0 ),COLORYELLOW;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.8 ,4 ,0),COLORFFAA66;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.6 ,4 ,0),COLORFFBB99;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.4 ,4 ,0),COLORFFCCCC;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.2 ,4 ,0),COLORFFDDDD;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*1 ,4 , 0),COLORGREEN;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.8 ,4 ,0),COLOR33CC00;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.6 ,4 ,0),COLOR339900;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.4 ,4 ,0),COLOR337700;
STICKLINE( 差值 =0 ,0 ,差值*0.2 ,4 ,0),COLOR005500;
